08.12.2015 - Тележка для гидроизоляции тоннеля
Разместил: adminКатегория: Чертежи оборудования
Размер: 405.74 KBДата: 08.12.2015
Раздел: КМСкачали: 14

Тележка для гидроизоляцииТехнологическая тележка для устройства гидроизоляции.

Чертежи в dwg.



 

 

Тележка для гидроизоляции тоннеля

Технологическая тележка для устройства гидроизоляции.

 

Спецификация элементов тележки для гидроизоляции.

№ п/п Наименование Ед. изм. Общее кол-во Масса ед. Общая масса, кг Примечание
  Балка продольной связи Бпс1 шт 36 34,1 1229,3  
1 Швеллер N8 2 шт. l=   1920 мм п.м. 3,84 7,05 27,1  
2 Швеллер N8 2 шт. l=   140 мм п.м. 0,28 7,05 2,0  
3 Уголок 40x40x4 3 шт. l=   140 мм п.м. 0,42 2,42 1,0  
4 Уголок 40x40x4 4 шт. l=   422 мм п.м. 1,69 2,42 4,1  
                         
  Балка горизонтальная Бг1 шт 8 143,7 1149,81  
1 Швеллер N8 2 шт. l=   7000 мм п.м. 14,00 7,05 98,7  
2 Швеллер N8 4 шт. l=   220 мм п.м. 0,88 7,05 6,2  
3 Уголок 40x40x4 15 шт. l=   220 мм п.м. 3,30 2,42 8,0  
4 Уголок 40x40x4 14 шт. l=   444 мм п.м. 6,22 2,42 15,0  
5 Уголок 75x75x7 4 шт. l=   188 мм п.м. 0,75 7,96 6,0  
6 Ст. пластина толщ. 6 мм 4 шт. 137 x 380 мм м2 0,21 47,1 9,8  
                         
  Балка горизонтальная Бг2 шт 8 147,5 1180,04  
1 Швеллер N8 2 шт. l=   7268 мм п.м. 14,54 7,05 102,5  
2 Швеллер N8 4 шт. l=   220 мм п.м. 0,88 7,05 6,2  
3 Уголок 40x40x4 15 шт. l=   220 мм п.м. 3,30 2,42 8,0  
4 Уголок 40x40x4 14 шт. l=   444 мм п.м. 6,22 2,42 15,0  
5 Уголок 75x75x7 4 шт. l=   188 мм п.м. 0,75 7,96 6,0  
6 Ст. пластина толщ. 6 мм 4 шт. 137 x 380 мм м2 0,21 47,1 9,8  
                         
  Балка горизонтальная Бг3 шт 16 43,7 699,38  
1 Швеллер N8 2 шт. l=   1924 мм п.м. 3,85 7,05 27,1  
2 Швеллер N8 2 шт. l=   220 мм п.м. 0,44 7,05 3,1  
3 Уголок 40x40x4 4 шт. l=   220 мм п.м. 0,88 2,42 2,1  
4 Уголок 40x40x4 3 шт. l=   444 мм п.м. 1,33 2,42 3,2  
5 Уголок 75x75x7 2 шт. l=   188 мм п.м. 0,38 7,96 3,0  
6 Ст. пластина толщ. 6 мм 2 шт. 137 x 380 мм м2 0,10 47,1 4,9  
7 Ст. пластина толщ. 6 мм 2 шт. 70 x 35 мм м2 0,00 47,1 0,2  
                         
  Стойка вертикальная Ст1 шт 8 275,0 2199,82  
1 Труба  □80x80x5 2 шт. l=   5762 мм п.м. 11,52 11,77 135,6  
2 Труба  □80x80x5 7 шт. l=   220 мм п.м. 1,54 11,77 18,1  
3 Уголок 40x40x4 5 шт. l=   388 мм п.м. 1,94 2,42 4,7  
4 Уголок 40x40x4 5 шт. l=   447 мм п.м. 2,24 2,42 5,4  
5 Уголок 40x40x4 8 шт. l=   220 мм п.м. 1,76 2,42 4,3  
6 Ст. пластина толщ. 6 мм 3 шт. 392 x 208 мм м2 0,24 47,1 11,5  
7 Ст. пластина толщ. 6 мм 6 шт. 280 x 380 мм м2 0,64 47,1 30,1  
8 Ст. пластина толщ. 6 мм 6 шт. 160 x 392 мм м2 0,38 47,1 17,7  
9 Ст. пластина толщ. 6 мм 6 шт. 306 x 280 мм м2 0,51 47,1 24,2  
10 Ст. пластина толщ. 6 мм 1 шт. 105 x 220 мм м2 0,02 47,1 1,1  
11 Ст. пластина толщ. 6 мм 20 шт. 80 x 100 мм м2 0,16 47,1 7,5  
5 Уголок 100x100x8 12 шт. l=   100 мм п.м. 1,20 12,25 14,7  
                         
  Ферма покрытия шт 3 455,3 1365,8  
1 Уголок 50x50x4 4 шт. l=   1708 мм п.м. 6,83 2,42 16,5  
2 Уголок 50x50x4 4 шт. l=   1567 мм п.м. 6,27 2,42 15,2  
3 Уголок 50x50x4 12 шт. l=   400 мм п.м. 4,80 2,42 11,6  
4 Уголок 50x50x4 12 шт. l=   200 мм п.м. 2,40 2,42 5,8  
5 Уголок 50x50x4 4 шт. l=   175 мм п.м. 0,70 2,42 1,7  
6 Уголок 50x50x4 2 шт. l=   1780 мм п.м. 3,56 2,42 8,6  
7 Уголок 50x50x4 18 шт. l=   400 мм п.м. 7,20 2,42 17,4  
8 Уголок 50x50x4 18 шт. l=   200 мм п.м. 3,60 2,42 8,7  
9 Уголок 50x50x4 6 шт. l=   125 мм п.м. 0,75 2,42 1,8  
10 Уголок 50x50x4 3 шт. l=   1780 мм п.м. 5,34 2,42 12,9  
11 Уголок 50x50x4 16 шт. l=   443 мм п.м. 7,09 2,42 17,2  
12 Уголок 50x50x4 16 шт. l=   2000 мм п.м. 32,00 2,42 77,4  
13 Уголок 40x40x4 12 шт. l=   369 мм п.м. 4,43 2,42 10,7  
14 Уголок 40x40x4 12 шт. l=   374 мм п.м. 4,49 2,42 10,9  
15 Уголок 40x40x4 4 шт. l=   194 мм п.м. 0,78 2,42 1,9  
16 Швеллер N8 4 шт. l=   400 мм п.м. 1,60 7,05 11,3  
  Ст. пластина толщ. 2,5 мм           м2 11,50 19,62 225,6 рифленая
                         
Чтобы скачать чертеж или проект надо зарегистрироваться в полной версии сайта:
Ссылка на полную версию страницы: https://stroystandart.info/index.php?name=files&op=view&id=3629

добавить ссылку